专家计划:梅子青时雨命中率:93% | 回报率:1184%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
708-710期 | 小 | 0708期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0698期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 5连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 大 | 0692期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 大 | 0682期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0675期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 大 | 0673期 4连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0671期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0664期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 5连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0655期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0651期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0640期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。